发电进度表

 » 内容
2018年9月份发电量进度表(30日)
来源:     发布时间:2018-09-30     作者:fadian   点击量:次     分享到:

       2018年9月份发电生产进表                                    单位:台、万度                               

九月份 渠首电站
(3*2500千瓦)
新庄电站
(2*800千瓦)
  
开机 发电量 上网电量 开机 发电量 上网电量 发电量 上网电量
上月末
年累计
—— 1029.59  994.06  —— 505.65  490.49  1535.24  1484.55 
当月
累计
—— 0.00  18.39  —— 53.92  54.12  53.92  72.51 
全年
累计
—— 1029.59  1012.45  —— 559.57  544.61  1589.16  1557.06 
1日 0 0.00  0.00  2 3.40  3.30  3.40  3.30 
2日 0 0.00  0.00  0 0.00  0.00  0.00  0.00 
3日 0 0.00  0.00  0 0.00  0.00  0.00  0.00 
4日 0 0.00  0.00  2 1.27  1.23  1.27  1.23 
5日 0 0.00  0.00  2 2.96  2.92  2.96  2.92 
6日 0 0.00  0.00  2 2.75  2.63  2.75  2.63 
7日 0 0.00  0.00  2 2.91  2.89  2.91  2.89 
8日 0 0.00  0.00  2 3.03  3.01  3.03  3.01 
9日 0 0.00  0.00  2 3.12  3.02  3.12  3.02 
10日 0 0.00  0.00  2 3.38  3.34  3.38  3.34 
11日 0 0.00  0.00  2 3.28  3.26  3.28  3.26 
12日 0 0.00  0.00  2 3.10  3.09  3.10  3.09 
13日 0 0.00  0.00  2 2.56  2.52  2.56  2.52 
14日 0 0.00  0.00  2 2.24  3.23  2.24  3.23 
15日 0 0.00  0.00  2 3.04  3.02  3.04  3.02 
16日 0 0.00  0.00  2 2.82  2.80  2.82  2.80 
17日 0 0.00  0.00  1 1.82  1.80  1.82  1.80 
18日 0 0.00  0.00  0 0.00  0.00  0.00  0.00 
19日 0 0.00  0.00  0 0.00  0.00  0.00  0.00 
20日 0 0.00  0.00  0 0.00  0.00  0.00  0.00 
21日 0 0.00  0.00  0 0.00  0.00  0.00  0.00 
22日 0 0.00  0.00  0 0.00  0.00  0.00  0.00 
23日 0 0.00  0.00  0 0.00  0.00  0.00  0.00 
24日 0 0.00  0.00  0 0.00  0.00  0.00  0.00 
25日 0 0.00  0.00  2 0.86  0.81  0.86  0.81 
26日 0 0.00  0.00  2 2.81  2.78  2.81  2.78 
27日 0 0.00  0.00  2 2.83  2.80  2.83  2.80 
28日 1 10.90  2 2.88  2.84  2.88  13.74 
29日 1 7.49  2 2.86  2.83  2.86  10.32 
30日 0.00  0.00 
31日 0.00  0.00 
编辑:     责任编辑:     审核: