发电进度表

 » 内容
2018年11月份发电量进度表(30日更新)
来源:     发布时间:2018-11-30     作者:fadian   点击量:次     分享到:

        2018年11月份发电生产进度表                                单位:台、万度                               

十一月份 渠首电站
(3*2500千瓦)
新庄电站
(2*800千瓦)
  
开机 发电量 上网电量 开机 发电量 上网电量 发电量 上网电量
上月末
年累计
—— 1029.59  1208.06  —— 623.95  606.83  1653.54  1814.89 
当月
累计
—— 0.00  262.84  —— 87.70  83.95  87.70  346.79 
全年
累计
—— 1029.59  1470.90  —— 711.65  690.78  1741.24  2161.68 
1日 1 5.95  2 2.25  2.09  2.25  8.04 
2日 1 6.65  2 2.60  2.50  2.60  9.15 
3日 1 7.08  2 2.55  2.48  2.55  9.56 
4日 1 7.66  2 2.00  1.87  2.00  9.53 
5日 2 6.22  2 2.22  2.07  2.22  8.29 
6日 1 4.27  2 1.89  1.77  1.89  6.04 
7日 2 8.86  2 2.47  2.28  2.47  9.27 
8日 2 9.11  2 2.68  2.56  2.68  11.67 
9日 1 5.67  2 2.53  2.41  2.53  8.08 
10日 2 12.66  2 2.89  3.00  2.89  15.66 
11日 2 9.34  2 2.90  2.80  2.90  12.14 
12日 2 8.04  2 3.22  3.12  3.22  11.16 
13日 2 11.52  2 3.01  2.96  3.01  14.48 
14日 2 7.76  2 3.43  3.30  3.43  11.06 
15日 2 9.73  2 3.48  3.35  3.48  13.08 
16日 2 10.50  2 3.41  3.30  3.41  13.80 
17日 2 11.17  2 3.48  3.23  3.48  14.40 
18日 2 14.77  2 3.51  3.39  3.51  18.16 
19日 2 9.74  2 3.50  3.31  3.50  13.05 
20日 2 9.98  2 3.51  3.30  3.51  13.28 
21日 1 6.99  2 3.40  3.17  3.40  10.16 
22日 2 9.26  2 3.38  3.17  3.38  12.43 
23日 1 7.91  2 3.42  3.26  3.42  11.17 
24日 2 13.82  2 3.45  3.30  3.45  17.12 
25日 1 7.43  2 3.34  3.17  3.34  10.60 
26日 2 13.73  2 2.89  3.00  2.89  16.73 
27日 1 7.23  2 3.42  3.24  3.42  10.47 
28日 2 6.99  2 3.43  3.27  3.43  10.26 
29日 2 12.80  2 3.44  3.28  3.44  16.08 
30日 0.00  0.00 
31日 0.00  0.00 
编辑:     责任编辑:     审核: