发电进度表

 » 内容
2019年1月份发电量进度表(10日更新)
来源:     发布时间:2019-01-10     作者:fadian   点击量:次     分享到:

        2019年1月份发电生产进度表                                                 单位:台、万度                               

一月份 渠首电站
(3*2500千瓦)
新庄电站
(2*800千瓦)
  
开机 发电量 上网电量 开机 发电量 上网电量 发电量 上网电量
上月末
年累计
—— 0.00  0.00  —— 0.00  0.00  0.00  0.00 
当月
累计
—— 0.00  87.05  —— 24.98  23.07  24.98  110.12 
全年
累计
—— 0.00  87.05  —— 24.98  23.07  24.98  110.12 
1日 2 8.71  1 2.40  2.17  2.40  10.88 
2日 2 8.74  2 2.34  2.10  2.34  10.84 
3日 2 13.68  2 3.26  3.03  3.26  16.71 
4日 2 7.57  1 2.80  2.57  2.80  10.14 
5日 2 9.35  2 2.60  2.30  2.60  11.65 
6日 2 13.10  2 3.43  3.26  3.43  16.36 
7日 2 10.56  2 3.40  3.21  3.40  3.21 
8日 2 7.78  2 2.12  1.97  2.12  9.75 
9日 1 7.56  1 2.63  2.46  2.63  10.02 
10日 0.00  0.00 
11日 0.00  0.00 
12日 0.00  0.00 
13日 0.00  0.00 
14日 0.00  0.00 
15日 0.00  0.00 
16日 0.00  0.00 
17日 0.00  0.00 
18日 0.00  0.00 
19日 0.00  0.00 
20日 0.00  0.00 
21日 0.00  0.00 
22日 0.00  0.00 
23日 0.00  0.00 
24日 0.00  0.00 
25日 0.00  0.00 
26日 0.00  0.00 
27日 0.00  0.00 
28日 0.00  0.00 
29日 0.00  0.00 
30日 0.00  0.00 
31日 0.00  0.00 
编辑:     责任编辑:     审核: