发电进度表

 » 内容
2025年3月份发电量进度表(3月31日更新)
来源:     发布时间:2025-03-31     作者:fadian   点击量:次     分享到:

2025年3月份发电生产进度表       

                                                                                                               单位:台、万度

3月份
渠首电站
(3*3200千瓦)
南干渠电站
(2*800千瓦)
 
开机 发电量 上网电量 开机 发电量 上网电量 发电量 上网电量
上月末
年累计
—— 427.56  —— 109.33  536.89 
当月
累计
—— 342.01  —— 76.05  418.06 
全年
累计
—— 769.57  —— 185.38  954.95 
1日 2 9.16  2 2.26  11.42 
2日 2 11.52  2 3.11  14.63 
3日 2 12.43  2 3.18  15.61 
4日 2 14.35  2 3.09  17.44 
5日 2 14.45  2 3.06  17.51 
6日 2 14.14  2 3.20  17.34 
7日 2 10.61  2 3.21  13.82 
8日 2 13.36  2 2.84  16.20 
9日 2 14.02  2 0.33  14.35 
10日 2 12.61  2 2.68  15.29 
11日 2 13.97  2 3.27  17.24 
12日 2 14.05  2 3.37  17.42 
13日 2 14.79  2 3.46  18.25 
14日 2 14.91  2 3.36  18.27 
15日 2 14.36  2 3.27  17.63 
16日 2 11.06  2 3.34  14.40 
17日 2 13.96  2 3.36  17.32 
18日 2 9.90  2 3.32  13.22 
19日 2 11.80  2 3.39  15.19 
20日 2 9.49  2 3.25  12.74 
21日 2 9.49  2 2.97  12.46 
22日 2 9.56  1 2.72  12.28 
23日 2 3.55  1 1.79  5.34 
24日 2 6.94  1 1.15  8.09 
25日 2 8.95  1 1.28  10.23 
26日 2 9.84  1 1.48  11.32 
27日 2 9.89  1 1.50  11.39 
28日 2 9.37  1 1.01  10.38 
29日 2 8.86  1 0.66  9.52 
30日 2 10.62  1 1.14  11.76 
31日 0 0.00  0 0.00  0.00 
编辑:     责任编辑:     审核: