发电进度表
» 内容
2025年4月份发电量进度表(4月3日更新)
来源: 发布时间:2025-04-03 作者:fadian 点击量:次 分享到:
|
2025年4月份发电生产进度表 单位:台、万度 |
||||||||
| 4月份 |
渠首电站
(3*3200千瓦)
|
新庄电站
(2*800千瓦)
|
合 计 | |||||
| 开机 | 发电量 | 上网电量 | 开机 | 发电量 | 上网电量 | 发电量 | 上网电量 | |
|
上月末
年累计
|
—— | 778.59 | —— | 186.49 | 965.08 | |||
|
当月
累计
|
—— | 19.67 | —— | 3.11 | 22.78 | |||
|
全年
累计
|
—— | 798.26 | —— | 189.60 | 987.86 | |||
| 1日 | 2 | 9.81 | 1 | 1.40 | 11.21 | |||
| 2日 | 2 | 9.86 | 1 | 1.71 | 11.57 | |||
| 3日 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 4日 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 5日 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 6日 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 7日 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 8日 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 9日 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 10日 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 11日 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 12日 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 13日 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 14日 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 15日 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 16日 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 17日 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 18日 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 19日 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20日 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21日 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 22日 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 23日 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 24日 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 25日 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 26日 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 27日 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 28日 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 29日 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30日 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 31日 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
编辑: 责任编辑: 审核:








手机版二维码
微信公众号
