发电进度表

 » 内容
2025年4月份发电量进度表(4月9日更新)
来源:     发布时间:2025-04-09     作者:fadian   点击量:次     分享到:

2025年4月份发电生产进度表      

                                                                                                                单位:台、万度

4月份
渠首电站
(3*3200千瓦)
新庄电站
(2*800千瓦)
 
开机 发电量 上网电量 开机 发电量 上网电量 发电量 上网电量
上月末
年累计
—— 778.59  —— 186.49  965.08 
当月
累计
—— 68.80  —— 13.75  82.55 
全年
累计
—— 847.39  —— 200.24  1047.63 
1日 2 9.81  1 1.40  11.21 
2日 2 9.86  1 1.71  11.57 
3日 2 9.76  1 1.85  11.61 
4日 2 8.47  1 1.83  10.30 
5日 2 8.19  1 1.54  9.73 
6日 2 7.84  1 1.80  9.64 
7日 2 7.92  1 1.81  9.73 
8日 2 6.95  1 1.81  8.76 
9日 0 0.00  0 0.00  0.00 
10日 0 0.00  0 0.00  0.00 
11日 0 0.00  0 0.00  0.00 
12日 0 0.00  0 0.00  0.00 
13日 0 0.00  0 0.00  0.00 
14日 0 0.00  0 0.00  0.00 
15日 0 0.00  0 0.00  0.00 
16日 0 0.00  0 0.00  0.00 
17日 0 0.00  0 0.00  0.00 
18日 0 0.00  0 0.00  0.00 
19日 0 0.00  0 0.00  0.00 
20日 0 0.00  0 0.00  0.00 
21日 0 0.00  0 0.00  0.00 
22日 0 0.00  0 0.00  0.00 
23日 0 0.00  0 0.00  0.00 
24日 0 0.00  0 0.00  0.00 
25日 0 0.00  0 0.00  0.00 
26日 0 0.00  0 0.00  0.00 
27日 0 0.00  0 0.00  0.00 
28日 0 0.00  0 0.00  0.00 
29日 0 0.00  0 0.00  0.00 
30日 0 0.00  0 0.00  0.00 
编辑:     责任编辑:     审核: