发电进度表

 » 内容
2025年4月份发电量进度表(4月23日更新)
来源:     发布时间:2025-04-23     作者:fadian   点击量:次     分享到:

2025年4月份发电生产进度表   

                                                                                                                  单位:台、万度

4月份
渠首电站
(3*3200千瓦)
新庄电站
(2*800千瓦)
 
开机 发电量 上网电量 开机 发电量 上网电量 发电量 上网电量
上月末
年累计
—— 778.59  —— 186.49  965.08 
当月
累计
—— 148.08  —— 28.08  176.16 
全年
累计
—— 926.67  —— 214.57  1141.24 
1日 2 9.81  1 1.40  11.21 
2日 2 9.86  1 1.71  11.57 
3日 2 9.76  1 1.85  11.61 
4日 2 8.47  1 1.83  10.30 
5日 2 8.19  1 1.54  9.73 
6日 2 7.84  1 1.80  9.64 
7日 2 7.92  1 1.81  9.73 
8日 2 6.95  1 1.81  8.76 
9日 2 6.43  1 1.82  8.25 
10日 2 5.84  1 1.80  7.64 
11日 1 6.77  1 1.67  8.44 
12日 1 6.93  1 1.57  8.50 
13日 1 7.23  1 1.30  8.53 
14日 1 6.98  1 1.10  8.08 
15日 1 6.67  1 1.42  8.09 
16日 1 6.37  1 1.50  7.87 
17日 1 5.78  1 1.30  7.08 
18日 1 5.22  1 0.61  5.83 
19日 1 4.46  1 0.20  4.66 
20日 1 3.59  0 0.04  3.63 
21日 1 3.06  0 0.00  3.06 
22日 1 3.95  0 0.00  3.95 
23日 0 0.00  0 0.00  0.00 
24日 0 0.00  0 0.00  0.00 
25日 0 0.00  0 0.00  0.00 
26日 0 0.00  0 0.00  0.00 
27日 0 0.00  0 0.00  0.00 
28日 0 0.00  0 0.00  0.00 
29日 0 0.00  0 0.00  0.00 
30日 0 0.00  0 0.00  0.00 
编辑:     责任编辑:     审核: