发电进度表
» 内容
2026年3月份发电量进度表(4月1日更新)
来源: 发布时间:2026-04-01 作者:fadian 点击量:次 分享到:
|
2026年3月份发电生产进度表 单位:台、万度 |
||||||||
| 3月份 |
渠首电站
(3*3200千瓦)
|
南干渠电站
(2*800千瓦)
|
合 计 | |||||
| 开机 | 发电量 | 上网电量 | 开机 | 发电量 | 上网电量 | 发电量 | 上网电量 | |
|
上月末
年累计
|
—— | 634.06 | —— | 187.12 | 821.18 | |||
|
当月
累计
|
—— | 408.76 | —— | 102.37 | 511.13 | |||
|
全年
累计
|
—— | 1042.82 | —— | 289.49 | 1332.31 | |||
| 1日 | 2 | 10.89 | 2 | 3.37 | 14.26 | |||
| 2日 | 2 | 11.58 | 2 | 3.35 | 14.93 | |||
| 3日 | 2 | 13.49 | 2 | 3.33 | 16.82 | |||
| 4日 | 2 | 12.49 | 2 | 3.36 | 15.85 | |||
| 5日 | 2 | 14.37 | 2 | 3.38 | 17.75 | |||
| 6日 | 2 | 12.31 | 2 | 3.34 | 15.65 | |||
| 7日 | 2 | 13.43 | 2 | 3.32 | 16.75 | |||
| 8日 | 2 | 13.83 | 2 | 3.39 | 17.22 | |||
| 9日 | 2 | 13.58 | 2 | 3.33 | 16.91 | |||
| 10日 | 2 | 13.26 | 2 | 3.32 | 16.58 | |||
| 11日 | 2 | 12.72 | 2 | 3.35 | 16.07 | |||
| 12日 | 2 | 9.85 | 2 | 3.35 | 13.20 | |||
| 13日 | 2 | 13.76 | 2 | 3.36 | 17.12 | |||
| 14日 | 2 | 13.59 | 2 | 3.34 | 16.93 | |||
| 15日 | 2 | 13.65 | 2 | 3.30 | 16.95 | |||
| 16日 | 2 | 13.12 | 2 | 3.30 | 16.42 | |||
| 17日 | 2 | 13.76 | 2 | 3.29 | 17.05 | |||
| 18日 | 2 | 13.77 | 2 | 3.34 | 17.11 | |||
| 19日 | 2 | 13.82 | 2 | 3.35 | 17.17 | |||
| 20日 | 2 | 13.64 | 2 | 2.40 | 16.04 | |||
| 21日 | 2 | 13.83 | 2 | 3.38 | 17.21 | |||
| 22日 | 2 | 13.82 | 2 | 3.39 | 17.21 | |||
| 23日 | 2 | 13.40 | 2 | 3.36 | 16.76 | |||
| 24日 | 2 | 13.38 | 2 | 3.42 | 16.80 | |||
| 25日 | 2 | 13.74 | 2 | 3.33 | 17.07 | |||
| 26日 | 2 | 13.69 | 2 | 3.39 | 17.08 | |||
| 27日 | 2 | 14.44 | 2 | 3.29 | 17.73 | |||
| 28日 | 2 | 12.30 | 2 | 3.19 | 15.49 | |||
| 29日 | 2 | 14.32 | 2 | 3.30 | 17.62 | |||
| 30日 | 2 | 13.72 | 2 | 3.22 | 16.94 | |||
| 31日 | 2 | 11.21 | 2 | 3.23 | 14.44 | |||
编辑: 责任编辑: 审核:








手机版二维码
微信公众号
