发电进度表
» 内容
2026年4月份发电量进度表(4月13日更新)
来源: 发布时间:2026-04-13 作者:fadian 点击量:次 分享到:
|
2026年4月份发电生产进度表 单位:台、万度 |
||||||||
| 4月份 |
渠首电站
(3*3200千瓦)
|
南干渠电站
(2*800千瓦)
|
合 计 | |||||
| 开机 | 发电量 | 上网电量 | 开机 | 发电量 | 上网电量 | 发电量 | 上网电量 | |
|
上月末
年累计
|
—— | 1042.82 | —— | 289.49 | 1332.31 | |||
|
当月
累计
|
—— | 128.08 | —— | 29.71 | 157.79 | |||
|
全年
累计
|
—— | 1170.90 | —— | 319.20 | 1490.10 | |||
| 1日 | 2 | 11.62 | 2 | 3.25 | 14.87 | |||
| 2日 | 2 | 10.01 | 2 | 3.29 | 13.30 | |||
| 3日 | 2 | 10.88 | 2 | 3.32 | 14.20 | |||
| 4日 | 2 | 11.52 | 2 | 3.15 | 14.67 | |||
| 5日 | 2 | 10.89 | 2 | 3.24 | 14.13 | |||
| 6日 | 2 | 12.14 | 2 | 2.83 | 14.97 | |||
| 7日 | 2 | 11.63 | 1 | 1.90 | 13.53 | |||
| 8日 | 2 | 10.92 | 1 | 1.73 | 12.65 | |||
| 9日 | 2 | 10.67 | 1 | 1.74 | 12.41 | |||
| 10日 | 2 | 10.37 | 1 | 1.75 | 12.12 | |||
| 11日 | 2 | 8.68 | 1 | 1.75 | 10.43 | |||
| 12日 | 2 | 8.75 | 1 | 1.76 | 10.51 | |||
| 13日 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 14日 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 15日 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 16日 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 17日 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 18日 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 19日 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20日 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21日 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 22日 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 23日 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 24日 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 25日 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 26日 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 27日 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 28日 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 29日 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30日 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
编辑: 责任编辑: 审核:








手机版二维码
微信公众号
